Descrizione
I materiali pregiati valorizzano lo stile versatile ed essenziale di un capo nato per celebrare la stagione più calda, ma diventato indispensabile per completare la proposta di look per tutta la stagione
Codice prodotto:DMC406Y
by Fmeaddons
€ 94.58 € 62.08
I materiali pregiati valorizzano lo stile versatile ed essenziale di un capo nato per celebrare la stagione più calda, ma diventato indispensabile per completare la proposta di look per tutta la stagione Codice prodotto…
Disponibile
I materiali pregiati valorizzano lo stile versatile ed essenziale di un capo nato per celebrare la stagione più calda, ma diventato indispensabile per completare la proposta di look per tutta la stagione
Codice prodotto:DMC406Y
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
IT | A Circonferenza seno | B Circonferenza vita | C Circonferenza bacino | |
---|---|---|---|---|
XS | 36/38 | 78/82 | 62/66 | 87/91 |
S | 38/40 | 82/86 | 66/70 | 91/95 |
M | 42/44 | 86/90 | 70/74 | 95/99 |
L | 44/46 | 90/94 | 74/78 | 99/103 |
LL | 46/48 | 95/99 | 79/83 | 104/109 |
XLL | 48/50 | 100/105 | / | / |
S/M | 38/44 | 82/90 | / | / |
M/L | 42/46 | 86/94 | / | / |
IT | A Circonferenza seno | B Circonferenza vita | C Circonferenza bacino | |
---|---|---|---|---|
XS | 36/38 | 31/32 | 24/26 | 34/36 |
S | 38/40 | 32/34 | 26/28 | 36/37 |
M | 42/44 | 34/35 | 28/29 | 37/39 |
L | 44/46 | 35/37 | 29/31 | 39/41 |
LL | 46/48 | 37/39 | 31/33 | 41/43 |
XLL | 48/50 | 39/41 | / | / |
S/M | 38/44 | 32/35 | / | / |
M/L | 42/46 | 34/37 | / | / |
IT | A Circonferenza torace | B Circonferenza vita | C Circonferenza bacino | |
---|---|---|---|---|
XS | / | 88/92 | / | / |
S | 46 | 92/96 | 76/81 | 91/95 |
M | 48 | 96/100 | 82/86 | 95/99 |
L | 50 | 100/104 | 87/91 | 99/103 |
XL | 52 | 104/108 | 92/96 | 104/108 |
XXL | 54 | 108/112 | 97/101 | 109/113 |
XXXL | 56 | 112/116 | 102/107 | 114/118 |
4XL | 58 | 116/120 | 108/113 | 119/123 |
IT | A Circonferenza torace | B Circonferenza vita | C Circonferenza bacino | |
---|---|---|---|---|
XS | / | 35/36 | / | / |
S | 46 | 36/38 | 30/32 | 36/37 |
M | 48 | 38/39 | 32/34 | 37/39 |
L | 50 | 39/41 | 34/36 | 39/41 |
XL | 52 | 41/43 | 36/38 | 41/43 |
XXL | 54 | 43/44 | 38/40 | 43/44 |
XXXL | 56 | 44/46 | 40/42 | 45/46 |
4XL | 58 | 46/47 | 43/44 | 46/48 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.